福彩双色球第19146期开奖,本期奖号:红球01 04 10 12 30 32;蓝球14。一等奖开出4注1000万,其中3注获得一等奖特别奖加奖1000万,单注奖金达到2000万;1注获得一等奖普惠奖加奖500万,大发快三最聪明的玩法单注奖金为1500万。 [新浪专家大鹏&陈青峰预测两中双色球各揽2109万+1041万!看最新推荐][下载APP] 陕西中出2注一等奖特别奖,若此为一位彩民所中,那么他将......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1181%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541-543期 | 小 | 0541期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0531期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0504期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 8连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0479期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。