福彩双色球第19146期开奖,本期奖号:红球01 04 10 12 30 32;蓝球14。一等奖开出4注1000万,其中3注获得一等奖特别奖加奖1000万,单注奖金达到2000万;1注获得一等奖普惠奖加奖500万,大发快三最聪明的玩法单注奖金为1500万。 [新浪专家大鹏&陈青峰预测两中双色球各揽2109万+1041万!看最新推荐][下载APP] 陕西中出2注一等奖特别奖,若此为一位彩民所中,那么他将......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1181%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494-496期 | 小 | 0494期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 8连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0479期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0464期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0431期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0427期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。